| Leilighet nr | Antall soverom |
Plan 1 BRA |
Plan 2 BRA |
Plan 3 BRA |
Totalt BRA |
Totalt P-ROM |
Totalt S-ROM |
Totalt BTA |
Salgspris | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - 6-roms | 4 | 56 | 56 | 56 | 167 | 159 | 8 | 185 | SOLGT | |
| 28 - 6 roms | 4 | 56 | 56 | 56 | 167 | 159 | 8 | 185 | SOLGT | |
| 30A - 3 roms | 2 | 65 | - | - | 65 | 65 | 0 | 72 | SOLGT | |
| 30B - 4 roms | 3 | - | 63 | 56 | 118 | 113 | 5 | 129 | SOLGT | |
| 30C - 4 roms | 3 | 55 | 71 | - | 126 | 126 | 0 | 138 | SOLGT | |
| 30D - 4 roms | 3 | - | 2 | 104 | 106 | 101 | 5 | 115 | SOLGT | |
| 32A - 3 roms | 2 | 69 | - | - | 69 | 69 | 0 | 75 | SOLGT | |
| 32B - 3 roms | 2 | - | 56 | - | 56 | 56 | 0 | 61 | SOLGT | |
| 32C - 4 roms | 3 | 55 | 74 | - | 129 | 129 | 0 | 141 | SOLGT | |
| 32D - 3 roms | 2 | - | - | 56 | 56 | 56 | 0 | 61 | SOLGT | |
| 32E - 3 roms | 2 | - | - | 74 | 74 | 74 | 0 | 81 | SOLGT | |
| 34 - 6 roms | 4 | 56 | 56 | 56 | 167 | 159 | 8 | 185 | SOLGT | |
| 36A - 3 roms | 2 | 65 | - | - | 65 | 65 | 0 | 72 | SOLGT | |
| 36B - 4 roms | 3 | - | 63 | 56 | 118 | 113 | 5 | 129 | SOLGT | |
| 36C - 4 roms | 3 | 55 | 71 | - | 126 | 126 | 0 | 138 | SOLGT | |
| 36D - 4 roms | 2 | - | 2 | 104 | 106 | 101 | 5 | 115 | SOLGT | |
| 38 - 6 roms | 4 | 56 | 56 | 56 | 167 | 159 | 8 | 185 | SOLGT | |
| 40 - 4 roms | 3 | - | 56 | 56 | 112 | 112 | 0 | 121 | SOLGT | |
| 42A - 3 roms | 2 | - | 74 | - | 74 | 56 | 0 | 61 | SOLGT | |
| 42B - 3 roms | 2 | - | 56 | - | 56 | 53 | 3 | 61 | SOLGT | |
| 42C - 3 roms | 2 | - | - | 56 | 56 | 56 | 0 | 61 | SOLGT | |
| 42D - 3 roms | 2 | - | - | 73 | 73 | 73 | 0 | 80 | SOLGT | |
| 44 - 4 roms | 3 | - | 56 | 56 | 112 | 112 | 0 | 121 | SOLGT |
Stipulerte felleskostnader Boligsameiet Brinkveien 26-44 (PDF 1.2 MB)